陆政土〔2020〕45号
陆川县人民政府关于园博园经火车站、玉柴工业园至临空产业园公路项目建设用地征地补偿安置方案的公告
依照《中华人民共和国土地管理法》等法律法规的规定,结合征地机构对拟征收土地现状调查实际情况,现将园博园经火车站、玉柴工业园至临空产业园公路项目建设用地征地补偿安置方案的内容和有关事项公告如下:
一、土地征收范围、面积
我县拟征收马坡镇靖西村民委员会的部分集体土地10.1157公顷。
二、土地征收目的
为适应社会经济社会发展对公路的需求,增强交通路网结构,提高交通路网运输能力和安全可靠性。拟征收上述马坡镇靖西村民委员会的部分集体土地,土地用途拟为交通运输用地。
三、拟征收土地补偿及地上青苗附着物补偿标准
(一)被征收集体土地补偿标准。按《玉林市人民政府关于公布玉林市征地区片综合地价(2020年更新调整)的通知》(玉政发〔2020〕2号)有关规定执行。
单位:公顷、万元
被征地单位 名称 | 被征收的地类 | 补偿 | 面积 | 征地区片综合地价 | ||||
土地 | 安置 | |||||||
马坡镇 | 靖西村民委员会 | 向阳村民小组 | 水田 | 66.9000 | 0.3360 | 22.4784 | 8.9914 | 13.4870 |
旱地 | 66.9000 | 0.8160 | 54.5904 | 21.8362 | 32.7542 | |||
坑塘水面 | 66.9000 | 0.0678 | 4.5358 | 1.8143 | 2.7215 | |||
沟渠 | 66.9000 | 0.0721 | 4.8235 | 1.9294 | 2.8941 | |||
殡葬用地 | 26.7600 | 0.0084 | 0.2248 | 0.2248 |
| |||
其他草地 | 26.7600 | 0.3475 | 9.2991 | 9.2991 |
| |||
四凤村民小组 | 旱地 | 66.9000 | 0.1416 | 9.4730 | 3.7892 | 5.6838 | ||
其他林地 | 66.9000 | 0.1430 | 9.5667 | 3.8267 | 5.7400 | |||
平坡村民小组 | 水田 | 66.9000 | 1.4036 | 93.9008 | 37.5603 | 56.3405 | ||
旱地 | 66.9000 | 1.5394 | 102.9859 | 41.1944 | 61.7915 | |||
农村道路 | 66.9000 | 0.0104 | 0.6958 | 0.2783 | 0.4175 | |||
坑塘水面 | 66.9000 | 0.0240 | 1.6056 | 0.6422 | 0.9634 | |||
沟渠 | 66.9000 | 0.0184 | 1.2310 | 0.4924 | 0.7386 | |||
农村 宅基地 | 26.7600 | 0.0332 | 0.8884 | 0.8884 |
| |||
其他草地 | 26.7600 | 0.0682 | 1.8250 | 1.8250 |
| |||
张屋村民小组 | 水田 | 66.9000 | 0.6128 | 40.9963 | 16.3985 | 24.5978 | ||
农村道路 | 66.9000 | 0.0021 | 0.1405 | 0.0562 | 0.0843 | |||
沟渠 | 66.9000 | 0.0053 | 0.3546 | 0.1418 | 0.2128 | |||
深水村民小组 | 旱地 | 66.9000 | 0.4247 | 28.4124 | 11.3650 | 17.0474 | ||
有林地 | 66.9000 | 0.0240 | 1.6056 | 0.6422 | 0.9634 | |||
农村道路 | 66.9000 | 0.0473 | 3.1644 | 1.2658 | 1.8986 | |||
坑塘水面 | 66.9000 | 0.0801 | 5.3587 | 2.1435 | 3.2152 | |||
其他草地 | 26.7600 | 0.0302 | 0.8082 | 0.8082 |
| |||
潘一村民小组 | 果园 | 66.9000 | 0.1056 | 7.0646 | 2.8258 | 4.2388 | ||
潘二村民小组 | 有林地 | 66.9000 | 0.0438 | 2.9302 | 1.1721 | 1.7581 | ||
连塘村民小组 | 水田 | 66.9000 | 0.8459 | 56.5907 | 22.6363 | 33.9544 | ||
有林地 | 66.9000 | 0.1114 | 7.4527 | 2.9811 | 4.4716 | |||
其他林地 | 66.9000 | 0.0109 | 0.7292 | 0.2917 | 0.4375 | |||
坑塘水面 | 66.9000 | 0.3052 | 20.4179 | 8.1672 | 12.2507 | |||
农村 宅基地 | 26.7600 | 0.2389 | 6.3930 | 6.3930 |
| |||
其他草地 | 26.7600 | 0.0026 | 0.0696 | 0.0696 |
| |||
陈屋村民小组 | 水田 | 66.9000 | 0.8962 | 59.9558 | 23.9823 | 35.9735 | ||
有林地 | 66.9000 | 0.5032 | 33.6641 | 13.4656 | 20.1985 | |||
其他林地 | 66.9000 | 0.3987 | 26.6730 | 10.6692 | 16.0038 | |||
农村道路 | 66.9000 | 0.0105 | 0.7024 | 0.2810 | 0.4214 | |||
坑塘水面 | 66.9000 | 0.0368 | 2.4619 | 0.9848 | 1.4771 | |||
沟渠 | 66.9000 | 0.0043 | 0.2877 | 0.1151 | 0.1726 | |||
殡葬用地 | 26.7600 | 0.2690 | 7.1984 | 7.1984 |
| |||
麦屋村民小组 | 旱地 | 66.9000 | 0.0766 | 5.1245 | 2.0498 | 3.0747 | ||
合计 |
| 10.11570 | 636.6806 | 270.6963 | 365.9843 |
(二)地上青苗及附着物补偿标准。按《陆川县人民政府关于印发陆川县征收集体土地地上青苗及附着物补偿标准的通知》(陆政规〔2020〕4号)有关规定执行。
四、被征收土地所涉及的农业人员安置办法
(一)依法实行货币补偿安置;
(二)农业人员安置办法按照《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅、国土资源厅、财政厅关于印发广西壮族自治区被征地农民参加基本养老保险制度指导意见的通知》(桂人社发〔2016〕46号)和《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅、国土资源厅、财政厅关于印发广西自治区被征地农民参加基本养老保险实施细则的通知》(桂人社发〔2017〕23号)文件有关规定执行;
(三)征收集体农村宅基地和农用地的,按照《玉林市人民政府关于公布玉林市征地区片综合地价(2020年更新调整)的通知》(玉政发〔2020〕2号)执行。
五、注意事项
(一)上述被征收集体土地和使用国有土地范围内的土地所有权人、使用权人自本公告张贴之日起30日内,持土地权属证书或其它有关证明材料,到县征地事务中心办理征收土地补偿登记,在规定期限内既不办理征收土地补偿登记手续又不提出异议的将被视为放弃其应有权益,请相互转告。
(二)根据《中华人民共和国土地管理法》等法律法规的规定,多数被征地的农村集体经济组织成员认为补偿安置方案不符合法律、法规规定的,当事人要求听证的,可自本公告张贴之日起10个工作日内,以村民委员会为单位,并以书面形式加盖公章向陆川县自然资源局提出听证申请。逾期未提出的,视为放弃听证权利。
特此公告
陆川县人民政府
2020年12月18日
公开属性:主动公开
陆川县人民政府办公室 2020年12月18日印发
— 4—
文件下载:
关联文件: