陆政土〔2020〕46号
陆川县人民政府关于城南客运枢纽至陆川北部工业园二期园公路项目建设用地征地补偿安置方案的公告
依照《中华人民共和国土地管理法》等法律法规的规定,结合征地机构对拟征收土地现状调查实际情况,现将城南客运枢纽至陆川北部工业园二期园区公路项目建设用地征地补偿安置方案的内容和有关事项公告如下:
一、土地征收范围、面积
我县拟征收珊罗镇长纳村民委员会、鹤山村民委员会和六燕村民委员会的部分集体土地1.6740公顷。
二、土地征收目的
为适应社会经济社会发展对公路的需求,增强交通路网结构,提高交通路网运输能力和安全可靠性。拟征收上述上述村民委员会的部分集体土地,土地用途拟为交通运输用地。
三、拟征收土地补偿及地上青苗附着物补偿标准
(一)被征收集体土地补偿标准。按《玉林市人民政府关于公布玉林市征地区片综合地价(2020年更新调整)的通知》(玉政发〔2020〕2号)有关规定执行。
单位:公顷、万元
被征地单位名称 | 被征收的地类 | 补偿 | 面积 | 征地区片综合地价 | ||||
土地 | 安置 | |||||||
珊罗镇 | 长纳村民委员会 | 15村民小组 | 坑塘水面 | 69.7500 | 0.0025 | 0.1744 | 0.0698 | 0.1046 |
16村民小组 | 水田 | 69.7500 | 0.0227 | 1.5833 | 0.6333 | 0.9500 | ||
坑塘水面 | 69.7500 | 0.0045 | 0.3139 | 0.1256 | 0.1883 | |||
农村宅基地 | 27.9000 | 0.0288 | 0.8035 | 0.8035 | ||||
其他草地 | 27.9000 | 0.0016 | 0.0446 | 0.0446 | ||||
18村民小组 | 水田 | 69.7500 | 0.0677 | 4.7220 | 1.8888 | 2.8332 | ||
旱地 | 69.7500 | 0.0372 | 2.5947 | 1.0379 | 1.5568 | |||
农村宅基地 | 27.9000 | 0.0003 | 0.0084 | 0.0084 | ||||
19村民小组 | 水田 | 69.7500 | 0.0235 | 1.6391 | 0.6556 | 0.9835 | ||
坑塘水面 | 69.7500 | 0.0152 | 1.0602 | 0.4241 | 0.6361 | |||
农村宅基地 | 27.9000 | 0.0607 | 1.6935 | 1.6935 | ||||
21村民小组 | 有林地 | 69.7500 | 0.0332 | 2.3157 | 0.9263 | 1.3894 | ||
其他草地 | 27.9000 | 0.0518 | 1.4452 | 1.4452 | ||||
鹤山村民委员会 | 16村民小组 | 采矿用地 | 27.9000 | 0.0382 | 1.0658 | 1.0658 | ||
17村民小组 | 坑塘水面 | 69.7500 | 0.0629 | 4.3873 | 1.7549 | 2.6324 | ||
采矿用地 | 27.9000 | 0.0115 | 0.3209 | 0.3209 | ||||
18村民小组 | 坑塘水面 | 69.7500 | 0.1160 | 8.0910 | 3.2364 | 4.8546 | ||
19村民小组 | 其他林地 | 69.7500 | 0.0099 | 0.6905 | 0.2762 | 0.4143 | ||
采矿用地 | 27.9000 | 0.0602 | 1.6796 | 1.6796 | ||||
20村民小组 | 采矿用地 | 27.9000 | 0.3144 | 8.7718 | 8.7718 | |||
24村民小组 | 旱地 | 69.7500 | 0.0177 | 1.2345 | 0.4938 | 0.7407 | ||
有林地 | 69.7500 | 0.0085 | 0.5929 | 0.2372 | 0.3557 | |||
其他林地 | 69.7500 | 0.0699 | 4.8755 | 1.9502 | 2.9253 | |||
六燕村民委员会 | 18村民小组 | 水田 | 69.7500 | 0.0663 | 4.6244 | 1.8498 | 2.7746 | |
有林地 | 69.7500 | 0.0170 | 1.1858 | 0.4743 | 0.7115 | |||
19村民小组 | 水田 | 69.7500 | 0.0737 | 5.1405 | 2.0562 | 3.0843 | ||
旱地 | 69.7500 | 0.0330 | 2.3017 | 0.9207 | 1.3810 | |||
坑塘水面 | 69.7500 | 0.0156 | 1.0881 | 0.4352 | 0.6529 | |||
农村宅基地 | 27.9000 | 0.0122 | 0.3404 | 0.3404 | ||||
其他草地 | 27.9000 | 0.0230 | 0.6417 | 0.6417 | ||||
20村民小组 | 水田 | 69.7500 | 0.0421 | 2.9365 | 1.1746 | 1.7619 | ||
坑塘水面 | 69.7500 | 0.0470 | 3.2783 | 1.3113 | 1.9670 | |||
采矿用地 | 27.9000 | 0.1105 | 3.0830 | 3.0830 | ||||
21村民小组 | 坑塘水面 | 69.7500 | 0.0070 | 0.4883 | 0.1953 | 0.2930 | ||
32村民小组 | 其他林地 | 69.7500 | 0.0228 | 1.5903 | 0.6361 | 0.9542 | ||
采矿用地 | 27.9000 | 0.0103 | 0.2874 | 0.2874 | ||||
6村民小组 | 旱地 | 69.7500 | 0.0049 | 0.3418 | 0.1367 | 0.2051 | ||
有林地 | 69.7500 | 0.0912 | 6.3612 | 2.5445 | 3.8167 | |||
六燕村民委员会 | 农村道路 | 69.7500 | 0.0039 | 0.2720 | 0.1088 | 0.1632 | ||
坑塘水面 | 69.7500 | 0.0289 | 2.0158 | 0.8063 | 1.2095 | |||
沟渠 | 69.7500 | 0.0008 | 0.0558 | 0.0223 | 0.0335 | |||
农村宅基地 | 27.9000 | 0.0009 | 0.0251 | 0.0251 | ||||
水工建筑物用地 | 27.9000 | 0.0040 | 0.1116 | 0.0446 | 0.0670 | |||
合计 | 1.6740 | 86.2780 | 46.6377 | 39.6403 |
(二)地上青苗及附着物补偿标准。按《陆川县人民政府关于印发陆川县征收集体土地地上青苗及附着物补偿标准的通知》(陆政规〔2020〕4号)有关规定执行。
四、被征收土地所涉及的农业人员安置办法
(一)依法实行货币补偿安置;
(二)农业人员安置办法按照《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅、国土资源厅、财政厅关于印发广西壮族自治区被征地农民参加基本养老保险制度指导意见的通知》(桂人社发〔2016〕46号)和《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅、国土资源厅、财政厅关于印发广西自治区被征地农民参加基本养老保险实施细则的通知》(桂人社发〔2017〕23号)文件有关规定执行;
(三)征收集体农村宅基地和农用地的,按照《玉林市人民政府关于公布玉林市征地区片综合地价(2020年更新调整)的通知》(玉政发〔2020〕2号)执行。
五、注意事项
(一)上述被征收集体土地和使用国有土地范围内的土地所有权人、使用权人自本公告张贴之日起30日内,持土地权属证书或其它有关证明材料,到县征地事务中心办理征收土地补偿登记,在规定期限内既不办理征收土地补偿登记手续又不提出异议的将被视为放弃其应有权益,请相互转告。
(二)根据《中华人民共和国土地管理法》等法律法规的规定,多数被征地的农村集体经济组织成员认为补偿安置方案不符合法律、法规规定的,当事人要求听证的,可自本公告张贴之日起10个工作日内,以村民委员会为单位,并以书面形式加盖公章向陆川县自然资源局提出听证申请。逾期未提出的,视为放弃听证权利。
特此公告
陆川县人民政府
2020年12月18日
公开属性:主动公开
陆川县人民政府办公室 2020年12月18日印发
— 5—
文件下载:
关联文件: